Olimp Sojavit 85
- — Platnim karticama online
- — Gotovinom
- — Pouzećem
- — Uplatom na račun
- — Pay pal
Najkvalitetniji čisti izolat sojinih proteina, dopunjen metaboličkim aktivatorjima (holin, inozitol in L-karnitin), vitaminima i mineralima, koji osigurava normalan tok metaboličkih procesa tokom fizičke aktivnosti i posle uzimanja proteina. Za izolate sojinih proteina karakteristični su visoka hranljiva vrednost i aktivnost, koja stimuliše zdravlje. Zbog ovih karakteristika smatraju se za izvanredno učinkovite izvore prehrambenih vitamina za aktivne osobe i vegetarijance. Proizvod je oblikovan za osobe s povećanim potrebama za proteinima, osobito za vegetarijance i osobe, koje ne podnose životinske proteine, a žive aktivno,kao i sportiste.
Hranljiva vrednost proizvoda Sojavit 85
| Sastojci | 100 g | 1 porcija (35 g) |
|---|---|---|
| energetska vrednost | 1550 kJ/ 371 kcal | 543kJ / 130 kcal |
| proteini | 85 g | 29,75 g |
| ugljeni hidrati | 0,98 g | 0,34 g |
| od toga šećeri | 0,1 g | 0,03 g |
| masti | 3g | 1g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,3 g | 0,1g |
| vlakna | 0g | 0g |
| natrijum | 1,4g | 0,5g |
| lecitin | 460 mg | 161 mg |
| holin | 106 mg | 37 mg |
| inozitol | 64 mg | 22 mg |
| l-karnitin | 18 mg | 6 mg |
| AMINOKISELINE | 85000 mg | 29750 mg |
| l-asparaginska kiselina | 16096 mg | 5634 mg |
| l-leucin | 6947 mg | 2431 mg |
| l-lizin | 5301 mg | 1855 mg |
| l-valin | 4236 mg | 1483 mg |
| l-izoleucin | 4163 mg | 1457 mg |
| l-tirozin | 3159 mg | 1106 mg |
| l-arginin | 6354 mg | 2224 mg |
| l-prolin | 4333 mg | 1516 mg |
| l-trionin | 3231 mg | 1131 mg |
| l-alanin | 3631 mg | 1271 mg |
| l-serin | 4393 mg | 1538 mg |
| l-fenialanin | 4357 mg | 1525 mg |
| glicin | 3522 mg | 1233 mg |
| l-metionin | 1144 mg | 400 mg |
| l-histidin | 2178 mg | 762 mg |
| l-cistein | 1089 mg | 381 mg |
| triptofan | 1089 mg | 381 mg |
Trenutno bez recenzije


