Extrifit 100% Whey Protein Instant
Tražite maksimalnu snagu, vrhunski oporavak i čistu mišićnu masu bez nepotrebnih kalorija? 100% Whey Protein brenda Extrifit osmišljen je upravo za sportiste i rekreativce koji od svoje ishrane traže beskompromisan kvalitet po pristupačnoj ceni.
Glavni protein u ovom proizvodu dolazi isključivo iz proverenih evropskih izvora surutke. Odlikuje ga brzina apsorpcije, vrhunska probava i trenutno rastvaranje – bez stvaranja nepoželjnih grudica. Svaki napitak pruža vam punih 23 g čistih belančevina i čak 4818 mg BCAA po serviranju, čime učinkovito štiti vaše mišiće od katabolizma i podstiče njihov rast nakon intenzivnih treninga.
Glavne prednosti:
-
Sto posto proteina iz surutke: Bez jeftinih punila i zamenskih izvora.
-
Savršena rastvorljivost: Brzo i jednostavno mućkanje u samo 200 ml vode.
-
Bogat profil aminokiselina: Visoka koncentracija BCAA i glutaminske kiseline za brži oporavak.
| Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Na 1 serviranje (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1625 kJ / 387 kcal | 488 kJ / 116 kcal |
| Masti | 5,3 g | 1,6 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 3,4 g | 1,0 g |
| Ugljieni hidrati | 9,0 g | 2,7 g |
| - od kojih šećeri | 4,7 g | 1,4 g |
| Vlakna | 1,7 g | 0,5 g |
| Belančevine (Proteini) | 75 g | 23 g |
| So | 0,27 g | 0,08 g |
| So (za ukus slani karamel) | 2,1 g | 0,63 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na 1 serviranje (30 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3678 mg | 1103 mg |
| L-Arginin | 1801 mg | 540 mg |
| L-Cistein | 1727 mg | 518 mg |
| Glycin | 1276 mg | 383 mg |
| L-Histidin | 1351 mg | 405 mg |
| L-Izoleucin (BCAA) | 4212 mg | 1264 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 7533 mg | 2260 mg |
| L-Lizin | 6849 mg | 2055 mg |
| L-Metionin | 1572 mg | 472 mg |
| L-Fenilalanin | 2324 mg | 697 mg |
| L-Prolin | 4115 mg | 1234 mg |
| L-Serin | 3629 mg | 1089 mg |
| L-Treonin | 5254 mg | 1576 mg |
| L-Triptofan | 1294 mg | 388 mg |
| L-Tirozin | 2197 mg | 659 mg |
| L-Valin (BCAA) | 4311 mg | 1293 mg |
| Glutaminska kiselina | 13110 mg | 3933 mg |
| Asparaginska kiselina | 8000 mg | 2400 mg |
| Ukupno BCAA | 16056 mg | 4818 mg |
Trenutno bez recenzije


